Garagenangebote prüfen und vergleichen 2026
Beworbene Basispreise sind selten vergleichbar — der eine rechnet das Fundament ein, der andere nicht. Haken Sie an, welche Positionen jedes Angebot enthält. Der Prüfer normalisiert beide auf denselben Umfang und ergänzt fehlende Positionen sichtbar mit belegter Kostenspanne.
Angebot A: enthaltene Positionen
* Pflichtposition für Vollständigkeit
Angebot B: enthaltene Positionen
* Pflichtposition für Vollständigkeit
Angebot A
Optionales offenAngebot B
Pflichtposition fehltFehlende Pflichtposition(en): Fundament / Bodenplatte.
Normalisierte Angebotsmatrix
| Position | Angebot A | Angebot B |
|---|---|---|
| Garage/Carport (Bauwerk ab Werk) *Bauweise, Maße und Ausstattung müssen eindeutig benannt sein. | enthalten | enthalten |
| Fundament / Bodenplatte *Fast nie im beworbenen Basispreis — größter versteckter Posten. | enthalten | nicht enthalten — Schätzung ergänzt: 1.500 €–4.000 € |
| Lieferung und Kranstellung *Entfernung und Kranklasse einzeln ausweisen lassen; Sonderkran separat. | enthalten | enthalten |
| Montage / Aufbau *Bei Bausatz-Varianten oft nicht enthalten. | enthalten | enthalten |
| Tor inkl. AntriebTortyp und Antrieb bestimmen den Aufpreis. | enthalten | nicht enthalten — Schätzung ergänzt: 800 €–2.500 € |
| Erdarbeiten / AushubBaugrund und Aushub sind grundstücksabhängig. | nicht enthalten — Schätzung ergänzt: 2.500 €–7.000 € | nicht enthalten — Schätzung ergänzt: 2.500 €–7.000 € |
| Abriss/Entsorgung Altgarage (falls nötig)Nur bei Ersatzneubau; bei Asbestdach gesondert (TRGS 519). | nicht enthalten — Schätzung ergänzt: 1.500 €–10.000 € | nicht enthalten — Schätzung ergänzt: 1.500 €–10.000 € |
Ergänzte Spannen stammen aus unserer belegten Kostendatenbank (Stichtag 17.08.2026) und ersetzen kein verbindliches Angebot.

